Криотерапия местная. Физиотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения |
Тариф в рублях с 01.10.2022 г. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Электролечение | |||
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,98 | |
1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 2,64 | |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,64 | |
1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 2,64 | |
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 2,65 | |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 2,64 | |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,31 | |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,31 | |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 1,31 | |
2. | Светолечение | |||
2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,31 | |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,31 | |
2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | - | |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,31 | |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,64 | |
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 2,64 | |
4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,31 | |
5.5 | Подводный душ-массаж | процедура | 3,77 | |
7. | Термолечение: | |||
7. | 11. | Криотерапия местная | процедура | 2,64 |
7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,86 |
3.